予算別ランキング
3〜5万円で買える中古ドライバー
中古の中央値が3〜5万円のドライバーは22モデルです。いちばん相場が安いのはPARADYM(¥30,988)。下の表は、相場と「コスパ」の点数で並べたものです。
コスパ順のランキング
| 順位 | モデル | 中央値 | コスパ | 発売時比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥34,112282件 | 59 | 32% | |
| 2 | ¥34,25749件 | 57 | 32% | |
| 3 | ¥30,988278件 | 56 | 32% | |
| 4 | ¥34,145290件 | 51 | 34% | |
| 5 | ¥32,10775件 | 48 | 35% | |
| 6 | ¥32,107294件 | 48 | 35% | |
| 7 | ¥34,347113件 | 44 | 35% | |
| 8 | ¥34,347154件 | 42 | 36% | |
| 9 | ¥34,347246件 | 42 | 36% | |
| 10 | ¥32,08069件 | 39 | 37% | |
| 11 | ¥32,107263件 | 38 | 37% | |
| 12 | ¥37,70653件 | 34 | 39% | |
| 13 | ¥34,400280件 | 33 | 39% | |
| 14 | ¥39,947163件 | 31 | 40% | |
| 15 | ¥34,347167件 | 30 | 41% | |
| 16 | ¥32,107110件 | 28 | 42% | |
| 17 | ¥38,080280件 | 26 | 43% | |
| 18 | ¥43,105191件 | 25 | 44% | |
| 19 | ¥34,347284件 | 23 | 45% | |
| 20 | ¥45,547290件 | 21 | 46% | |
| 21 | ¥47,586281件 | 20 | 48% | |
| 22 | ¥37,080190件 | 5 | 79% |
並べ方:予算帯は中古の中央値で決めています。順位は「コスパ」の点数の高い順です。コスパは、発売時の価格に対して中古がどれだけ安くなっているか(値下がり率)を、ドライバー全体の中で順位付けして5〜100点にした自動算出の点数で、編集部が選んだおすすめではありません。 発売時比は、中古の中央値が発売時価格の何%かです。
性能(飛距離・やさしさなど)は各モデルのページのレーダーで比べられます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。