読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Qi35 | Stealth2 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 76 | +4 |
| やさしさ | 74 | 72 | +2 |
| 弾道の高さ | 63 | 64 | -1 |
| 打感 | 66 | 63 | +3 |
| コスパ | 31 | 64 | -33 |
| 値持ち | 88 | 80 | +8 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2025年 | 2023年 | |
| 発売時価格 | ¥99,000 | ¥93,500 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥39,947 | ¥28,080 | |
| 最安値 | ¥32,800 | ¥17,548 | |
| 集計件数 | 163件 | 243件 | |
| 出品数(約) | 3,601件 | 2,373件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。