読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Qi35 | Stealth | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 74 | +6 |
| やさしさ | 74 | 66 | +8 |
| 弾道の高さ | 63 | 62 | +1 |
| 打感 | 66 | 60 | +6 |
| コスパ | 31 | 82 | -51 |
| 値持ち | 88 | 100 | -12 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2025年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥99,000 | ¥86,900 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥39,947 | ¥21,080 | |
| 最安値 | ¥32,800 | ¥11,947 | |
| 集計件数 | 163件 | 169件 | |
| 出品数(約) | 3,601件 | 7,071件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。