読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Qi10 LS | Stealth PLUS | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 76 | +4 |
| やさしさ | 50 | 50 | 0 |
| 弾道の高さ | 46 | 50 | -4 |
| 打感 | 66 | 62 | +4 |
| コスパ | 51 | 87 | -36 |
| 値持ち | 38 | 58 | -20 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2024年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥99,000 | ¥89,600 | |
| ロフト | 8 / 9 / 10.5 | 9 / 10.5 | |
| 中古の中央値 | ¥34,145 | ¥19,787 | |
| 最安値 | ¥23,080 | ¥11,858 | |
| 集計件数 | 290件 | 118件 | |
| 出品数(約) | 720件 | 1,137件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。