読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | DARKSPEED | LTDx | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 74 | +4 |
| やさしさ | 70 | 66 | +4 |
| 弾道の高さ | 62 | 60 | +2 |
| 打感 | 64 | 62 | +2 |
| コスパ | — | — | — |
| 値持ち | 83 | 25 | +58 |
| メーカー | コブラ | コブラ | |
| 発売年 | 2024年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | — | — | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥26,506 | ¥24,080 | |
| 最安値 | ¥16,080 | ¥14,800 | |
| 集計件数 | 195件 | 292件 | |
| 出品数(約) | 2,596件 | 494件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。