読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | LTDx | DARKSPEED | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 74 | 78 | -4 |
| やさしさ | 66 | 70 | -4 |
| 弾道の高さ | 60 | 62 | -2 |
| 打感 | 62 | 64 | -2 |
| コスパ | — | — | — |
| 値持ち | 25 | 83 | -58 |
| メーカー | コブラ | コブラ | |
| 発売年 | 2022年 | 2024年 | |
| 発売時価格 | — | — | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥24,080 | ¥26,506 | |
| 最安値 | ¥14,800 | ¥16,080 | |
| 集計件数 | 292件 | 195件 | |
| 出品数(約) | 494件 | 2,596件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。