読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Qi10 | Stealth | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 74 | +4 |
| やさしさ | 74 | 66 | +8 |
| 弾道の高さ | 62 | 62 | 0 |
| 打感 | 64 | 60 | +4 |
| コスパ | 42 | 82 | -40 |
| 値持ち | 89 | 100 | -11 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2024年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥95,700 | ¥86,900 | |
| ロフト | — | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥34,347 | ¥21,080 | |
| 最安値 | ¥24,080 | ¥11,947 | |
| 集計件数 | 154件 | 169件 | |
| 出品数(約) | 4,635件 | 7,071件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。