読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | RS F(2024) | RS F(2022) | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 76 | +2 |
| やさしさ | 58 | 56 | +2 |
| 弾道の高さ | 52 | 52 | 0 |
| 打感 | 68 | 68 | 0 |
| コスパ | 84 | 98 | -14 |
| 値持ち | 66 | 66 | 0 |
| メーカー | プロギア | プロギア | |
| 発売年 | 2024年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥95,700 | ¥92,400 | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥23,147 | ¥17,212 | |
| 最安値 | ¥17,800 | ¥11,947 | |
| 集計件数 | 73件 | 52件 | |
| 出品数(約) | 1,389件 | 1,389件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。