読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | RS(2022) | RS(2024) | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 74 | 76 | -2 |
| やさしさ | 66 | 70 | -4 |
| 弾道の高さ | 60 | 62 | -2 |
| 打感 | 66 | 66 | 0 |
| コスパ | — | 77 | — |
| 値持ち | 95 | 95 | 0 |
| メーカー | プロギア | プロギア | |
| 発売年 | 2022年 | 2024年 | |
| 発売時価格 | — | ¥93,500 | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥18,668 | ¥24,267 | |
| 最安値 | ¥11,947 | ¥11,947 | |
| 集計件数 | 39件 | 85件 | |
| 出品数(約) | 5,500件 | 5,500件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。