読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Stealth2 PLUS | Qi35 LS | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 82 | -4 |
| やさしさ | 52 | 50 | +2 |
| 弾道の高さ | 50 | 46 | +4 |
| 打感 | 64 | 68 | -4 |
| コスパ | 75 | 21 | +54 |
| 値持ち | 26 | 29 | -3 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2023年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥96,800 | ¥99,000 | |
| ロフト | 8 / 9 / 10.5 | 8 / 9 / 10.5 | |
| 中古の中央値 | ¥26,506 | ¥45,547 | |
| 最安値 | ¥17,548 | ¥30,900 | |
| 集計件数 | 236件 | 290件 | |
| 出品数(約) | 534件 | 595件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。