読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ゼクシオ X(2024) | ゼクシオ X(2022) | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 76 | 74 | +2 |
| やさしさ | 74 | 72 | +2 |
| 弾道の高さ | 66 | 66 | 0 |
| 打感 | 70 | 68 | +2 |
| コスパ | 72 | 95 | -23 |
| 値持ち | 69 | 69 | 0 |
| メーカー | ゼクシオ | ゼクシオ | |
| 発売年 | 2023年 | 2021年 | |
| 発売時価格 | ¥92,400 | ¥88,000 | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥26,080 | ¥17,080 | |
| 最安値 | ¥19,484 | ¥13,884 | |
| 集計件数 | 192件 | 78件 | |
| 出品数(約) | 1,463件 | 1,463件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。