読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ZXi | ZX5 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 72 | +6 |
| やさしさ | 72 | 66 | +6 |
| 弾道の高さ | 60 | 58 | +2 |
| 打感 | 76 | 74 | +2 |
| コスパ | 39 | 97 | -58 |
| 値持ち | 82 | 73 | +9 |
| メーカー | スリクソン | スリクソン | |
| 発売年 | 2024年 | 2020年 | |
| 発売時価格 | ¥85,800 | ¥72,600 | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥32,080 | ¥14,080 | |
| 最安値 | ¥18,700 | ¥6,348 | |
| 集計件数 | 69件 | 76件 | |
| 出品数(約) | 2,380件 | 1,610件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。