読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Stealth2 | Qi35 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 76 | 80 | -4 |
| やさしさ | 72 | 74 | -2 |
| 弾道の高さ | 64 | 63 | +1 |
| 打感 | 63 | 66 | -3 |
| コスパ | 64 | 31 | +33 |
| 値持ち | 80 | 88 | -8 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2023年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥93,500 | ¥99,000 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥28,080 | ¥39,947 | |
| 最安値 | ¥17,548 | ¥32,800 | |
| 集計件数 | 243件 | 163件 | |
| 出品数(約) | 2,373件 | 3,601件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。