読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | GT3 | TSi3 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 74 | +6 |
| やさしさ | 58 | 56 | +2 |
| 弾道の高さ | 52 | 52 | 0 |
| 打感 | 76 | 72 | +4 |
| コスパ | 18 | 54 | -36 |
| 値持ち | 50 | 20 | +30 |
| メーカー | タイトリスト | タイトリスト | |
| 発売年 | 2024年 | 2020年 | |
| 発売時価格 | ¥107,800 | ¥82,500 | |
| ロフト | — | 8 / 9 / 10 | |
| 中古の中央値 | ¥56,747 | ¥26,506 | |
| 最安値 | ¥37,800 | ¥15,400 | |
| 集計件数 | 267件 | 287件 | |
| 出品数(約) | 948件 | 435件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。