読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | TSi3 | GT3 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 74 | 80 | -6 |
| やさしさ | 56 | 58 | -2 |
| 弾道の高さ | 52 | 52 | 0 |
| 打感 | 72 | 76 | -4 |
| コスパ | 54 | 18 | +36 |
| 値持ち | 20 | 50 | -30 |
| メーカー | タイトリスト | タイトリスト | |
| 発売年 | 2020年 | 2024年 | |
| 発売時価格 | ¥82,500 | ¥107,800 | |
| ロフト | 8 / 9 / 10 | — | |
| 中古の中央値 | ¥26,506 | ¥56,747 | |
| 最安値 | ¥15,400 | ¥37,800 | |
| 集計件数 | 287件 | 267件 | |
| 出品数(約) | 435件 | 948件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。