読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | TSi2 | GT2 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 72 | 78 | -6 |
| やさしさ | 72 | 76 | -4 |
| 弾道の高さ | 62 | 62 | 0 |
| 打感 | 68 | 72 | -4 |
| コスパ | 61 | 12 | +49 |
| 値持ち | 11 | 59 | -48 |
| メーカー | タイトリスト | タイトリスト | |
| 発売年 | 2020年 | 2024年 | |
| 発売時価格 | ¥82,500 | ¥107,800 | |
| ロフト | — | 8 / 9 / 10 / 11 | |
| 中古の中央値 | ¥25,398 | ¥60,080 | |
| 最安値 | ¥8,587 | ¥39,800 | |
| 集計件数 | 238件 | 275件 | |
| 出品数(約) | 253件 | 1,145件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。