読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | G440 LST | G425 LST | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 82 | 74 | +8 |
| やさしさ | 60 | 56 | +4 |
| 弾道の高さ | 52 | 50 | +2 |
| 打感 | 68 | 60 | +8 |
| コスパ | 9 | 36 | -27 |
| 値持ち | 53 | 19 | +34 |
| メーカー | ピン | ピン | |
| 発売年 | 2025年 | 2020年 | |
| 発売時価格 | ¥107,800 | ¥77,000 | |
| ロフト | 9 / 10.5 | — | |
| 中古の中央値 | ¥67,948 | ¥29,868 | |
| 最安値 | ¥51,000 | ¥15,307 | |
| 集計件数 | 283件 | 274件 | |
| 出品数(約) | 1,015件 | 431件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。