読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Stealth PLUS | Qi35 LS | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 76 | 82 | -6 |
| やさしさ | 50 | 50 | 0 |
| 弾道の高さ | 50 | 46 | +4 |
| 打感 | 62 | 68 | -6 |
| コスパ | 87 | 21 | +66 |
| 値持ち | 58 | 29 | +29 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2022年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥89,600 | ¥99,000 | |
| ロフト | 9 / 10.5 | 8 / 9 / 10.5 | |
| 中古の中央値 | ¥19,787 | ¥45,547 | |
| 最安値 | ¥11,858 | ¥30,900 | |
| 集計件数 | 118件 | 290件 | |
| 出品数(約) | 1,137件 | 595件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。