読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | G440 MAX | G425 MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 72 | +8 |
| やさしさ | 90 | 86 | +4 |
| 弾道の高さ | 72 | 70 | +2 |
| 打感 | 68 | 58 | +10 |
| コスパ | 7 | 23 | -16 |
| 値持ち | 71 | 35 | +36 |
| メーカー | ピン | ピン | |
| 発売年 | 2025年 | 2020年 | |
| 発売時価格 | ¥107,800 | ¥77,000 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | — | |
| 中古の中央値 | ¥69,074 | ¥34,347 | |
| 最安値 | ¥49,800 | ¥19,809 | |
| 集計件数 | 252件 | 284件 | |
| 出品数(約) | 1,464件 | 664件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。