読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | G425 LST | G440 LST | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 74 | 82 | -8 |
| やさしさ | 56 | 60 | -4 |
| 弾道の高さ | 50 | 52 | -2 |
| 打感 | 60 | 68 | -8 |
| コスパ | 36 | 9 | +27 |
| 値持ち | 19 | 53 | -34 |
| メーカー | ピン | ピン | |
| 発売年 | 2020年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥77,000 | ¥107,800 | |
| ロフト | — | 9 / 10.5 | |
| 中古の中央値 | ¥29,868 | ¥67,948 | |
| 最安値 | ¥15,307 | ¥51,000 | |
| 集計件数 | 274件 | 283件 | |
| 出品数(約) | 431件 | 1,015件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。