読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | G425 MAX | G440 MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 72 | 80 | -8 |
| やさしさ | 86 | 90 | -4 |
| 弾道の高さ | 70 | 72 | -2 |
| 打感 | 58 | 68 | -10 |
| コスパ | 23 | 7 | +16 |
| 値持ち | 35 | 71 | -36 |
| メーカー | ピン | ピン | |
| 発売年 | 2020年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥77,000 | ¥107,800 | |
| ロフト | — | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥34,347 | ¥69,074 | |
| 最安値 | ¥19,809 | ¥49,800 | |
| 集計件数 | 284件 | 252件 | |
| 出品数(約) | 664件 | 1,464件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。