読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ELYTE ◆◆◆ | PARADYM Ai SMOKE ◆◆◆ | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 82 | 80 | +2 |
| やさしさ | 50 | 50 | 0 |
| 弾道の高さ | 46 | 46 | 0 |
| 打感 | 74 | 72 | +2 |
| コスパ | 57 | 34 | +23 |
| 値持ち | 92 | 86 | +6 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2025年 | 2024年 | |
| 発売時価格 | ¥107,800 | ¥96,800 | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥34,257 | ¥37,706 | |
| 最安値 | ¥26,506 | ¥27,296 | |
| 集計件数 | 49件 | 53件 | |
| 出品数(約) | 5,389件 | 3,193件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。