読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Stealth | Qi35 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 74 | 80 | -6 |
| やさしさ | 66 | 74 | -8 |
| 弾道の高さ | 62 | 63 | -1 |
| 打感 | 60 | 66 | -6 |
| コスパ | 82 | 31 | +51 |
| 値持ち | 100 | 88 | +12 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2022年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥86,900 | ¥99,000 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥21,080 | ¥39,947 | |
| 最安値 | ¥11,947 | ¥32,800 | |
| 集計件数 | 169件 | 163件 | |
| 出品数(約) | 7,071件 | 3,601件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。