読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ELYTE | PARADYM | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 78 | +2 |
| やさしさ | 74 | 70 | +4 |
| 弾道の高さ | 62 | 62 | 0 |
| 打感 | 70 | 70 | 0 |
| コスパ | 5 | 56 | -51 |
| 値持ち | 92 | 98 | -6 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2025年 | 2023年 | |
| 発売時価格 | — | ¥96,800 | |
| ロフト | — | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥37,080 | ¥30,988 | |
| 最安値 | ¥23,958 | ¥15,106 | |
| 集計件数 | 190件 | 278件 | |
| 出品数(約) | 5,389件 | 5,766件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。