読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ELYTE | ROGUE ST MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 74 | +6 |
| やさしさ | 74 | 78 | -4 |
| 弾道の高さ | 62 | 68 | -6 |
| 打感 | 70 | 66 | +4 |
| コスパ | 5 | 66 | -61 |
| 値持ち | 92 | 76 | +16 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2025年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | — | ¥86,900 | |
| ロフト | — | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥37,080 | ¥26,080 | |
| 最安値 | ¥23,958 | ¥17,570 | |
| 集計件数 | 190件 | 102件 | |
| 出品数(約) | 5,389件 | 2,006件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。