読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | TW757 Vx | TW767 Vx | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 74 | 74 | 0 |
| やさしさ | 70 | 70 | 0 |
| 弾道の高さ | 64 | 64 | 0 |
| 打感 | 82 | 84 | -2 |
| コスパ | 100 | — | — |
| 値持ち | 9 | 30 | -21 |
| メーカー | 本間ゴルフ | 本間ゴルフ | |
| 発売年 | 2022年 | 2024年 | |
| 発売時価格 | ¥171,600 | — | |
| 相場の本数(代表) | 6本セット | 7本以上 | |
| 中古の中央値 | ¥54,508 | ¥94,080 | |
| 最安値 | ¥35,467 | ¥68,437 | |
| 集計件数 | 67件 | 41件 | |
| 出品数(約) | 92件 | 205件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。