読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | JPX925 HOT METAL | JPX923 HOT METAL | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 86 | 84 | +2 |
| やさしさ | 82 | 82 | 0 |
| 弾道の高さ | 70 | 70 | 0 |
| 打感 | 64 | 64 | 0 |
| コスパ | 27 | 44 | -17 |
| 値持ち | 17 | 15 | +2 |
| メーカー | ミズノ | ミズノ | |
| 発売年 | 2024年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥115,500 | ¥110,000 | |
| 相場の本数(代表) | 5本セット | 5本セット | |
| 中古の中央値 | ¥75,244 | ¥64,587 | |
| 最安値 | ¥62,080 | ¥41,985 | |
| 集計件数 | 28件 | 39件 | |
| 出品数(約) | 122件 | 119件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。