読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ゼクシオ X(2022) | ゼクシオ X(2024) | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 82 | -2 |
| やさしさ | 78 | 78 | 0 |
| 弾道の高さ | 70 | 70 | 0 |
| 打感 | 70 | 70 | 0 |
| コスパ | 86 | 84 | +2 |
| 値持ち | 89 | 89 | 0 |
| メーカー | ゼクシオ | ゼクシオ | |
| 発売年 | 2021年 | 2023年 | |
| 発売時価格 | ¥115,500 | ¥137,500 | |
| 相場の本数(代表) | 7本以上 | 5本セット | |
| 中古の中央値 | ¥68,080 | ¥61,080 | |
| 最安値 | ¥59,080 | ¥45,080 | |
| 集計件数 | 23件 | 40件 | |
| 出品数(約) | 1,018件 | 1,018件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。