読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ゼクシオ14 | ゼクシオ12 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 88 | 84 | +4 |
| やさしさ | 88 | 86 | +2 |
| 弾道の高さ | 78 | 76 | +2 |
| 打感 | 66 | 64 | +2 |
| コスパ | 30 | 77 | -47 |
| 値持ち | 91 | 69 | +22 |
| メーカー | ゼクシオ | ゼクシオ | |
| 発売年 | 2025年 | 2021年 | |
| 発売時価格 | ¥143,000 | ¥110,000 | |
| 相場の本数(代表) | 5本セット | 5本セット | |
| 中古の中央値 | ¥92,080 | ¥52,267 | |
| 最安値 | ¥72,427 | ¥34,257 | |
| 集計件数 | 171件 | 181件 | |
| 出品数(約) | 1,062件 | 693件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。