読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ゼクシオ12 | ゼクシオ14 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 84 | 88 | -4 |
| やさしさ | 86 | 88 | -2 |
| 弾道の高さ | 76 | 78 | -2 |
| 打感 | 64 | 66 | -2 |
| コスパ | 77 | 30 | +47 |
| 値持ち | 69 | 91 | -22 |
| メーカー | ゼクシオ | ゼクシオ | |
| 発売年 | 2021年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥110,000 | ¥143,000 | |
| 相場の本数(代表) | 5本セット | 5本セット | |
| 中古の中央値 | ¥52,267 | ¥92,080 | |
| 最安値 | ¥34,257 | ¥72,427 | |
| 集計件数 | 181件 | 171件 | |
| 出品数(約) | 693件 | 1,062件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。