読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | PARADYM Ai SMOKE MAX | EPIC MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 72 | +6 |
| やさしさ | 80 | 76 | +4 |
| 弾道の高さ | 68 | 68 | 0 |
| 打感 | 68 | 66 | +2 |
| コスパ | 44 | 90 | -46 |
| 値持ち | 79 | 55 | +24 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2024年 | 2021年 | |
| 発売時価格 | ¥96,800 | ¥84,700 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | — | |
| 中古の中央値 | ¥34,347 | ¥17,345 | |
| 最安値 | ¥23,147 | ¥11,000 | |
| 集計件数 | 113件 | 91件 | |
| 出品数(約) | 2,147件 | 1,068件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。