読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ZXi7(2024) | ZX7 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 64 | 62 | +2 |
| やさしさ | 60 | 58 | +2 |
| 弾道の高さ | 58 | 58 | 0 |
| 打感 | 86 | 84 | +2 |
| コスパ | 13 | 53 | -40 |
| 値持ち | 76 | 78 | -2 |
| メーカー | スリクソン | スリクソン | |
| 発売年 | 2024年 | 2020年 | |
| 発売時価格 | ¥145,200 | ¥118,800 | |
| 相場の本数(代表) | 6本セット | 6本セット | |
| 中古の中央値 | ¥103,750 | ¥66,080 | |
| 最安値 | ¥101,500 | ¥45,547 | |
| 集計件数 | 2件 | 141件 | |
| 出品数(約) | 791件 | 892件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。