読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ZXi5(2024) | ZX5 Mk II | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 70 | 70 | 0 |
| やさしさ | 72 | 70 | +2 |
| 弾道の高さ | 64 | 62 | +2 |
| 打感 | 80 | 80 | 0 |
| コスパ | 36 | 28 | +8 |
| 値持ち | 83 | 61 | +22 |
| メーカー | スリクソン | スリクソン | |
| 発売年 | 2024年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥158,400 | ¥138,600 | |
| 相場の本数(代表) | 6本セット | 6本セット | |
| 中古の中央値 | ¥98,450 | ¥90,080 | |
| 最安値 | ¥89,800 | ¥56,747 | |
| 集計件数 | 2件 | 313件 | |
| 出品数(約) | 941件 | 641件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。