読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ZX5 | ZX5 Mk II | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 70 | 70 | 0 |
| やさしさ | 70 | 70 | 0 |
| 弾道の高さ | 62 | 62 | 0 |
| 打感 | 78 | 80 | -2 |
| コスパ | 35 | 28 | +7 |
| 値持ち | 94 | 61 | +33 |
| メーカー | スリクソン | スリクソン | |
| 発売年 | 2020年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥114,000 | ¥138,600 | |
| 相場の本数(代表) | 6本セット | 6本セット | |
| 中古の中央値 | ¥71,206 | ¥90,080 | |
| 最安値 | ¥54,800 | ¥56,747 | |
| 集計件数 | 70件 | 313件 | |
| 出品数(約) | 1,342件 | 641件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。