読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | PARADYM ◆◆◆ | ELYTE ◆◆◆ | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 80 | 82 | -2 |
| やさしさ | 48 | 50 | -2 |
| 弾道の高さ | 46 | 46 | 0 |
| 打感 | 74 | 74 | 0 |
| コスパ | 71 | 57 | +14 |
| 値持ち | 98 | 92 | +6 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2023年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥96,800 | ¥107,800 | |
| ロフト | — | — | |
| 中古の中央値 | ¥28,080 | ¥34,257 | |
| 最安値 | ¥20,918 | ¥26,506 | |
| 集計件数 | 43件 | 49件 | |
| 出品数(約) | 5,766件 | 5,389件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。