読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | PARADYM | ELYTE | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 84 | 84 | 0 |
| やさしさ | 82 | 82 | 0 |
| 弾道の高さ | 70 | 68 | +2 |
| 打感 | 66 | 66 | 0 |
| コスパ | 89 | 66 | +23 |
| 値持ち | 93 | 57 | +36 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2023年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥148,500 | ¥148,500 | |
| 相場の本数(代表) | 5本セット | 5本セット | |
| 中古の中央値 | ¥60,118 | ¥74,666 | |
| 最安値 | ¥38,080 | ¥35,467 | |
| 集計件数 | 181件 | 127件 | |
| 出品数(約) | 1,318件 | 544件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。