読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | T250 | T200 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 76 | +2 |
| やさしさ | 74 | 74 | 0 |
| 弾道の高さ | 66 | 66 | 0 |
| 打感 | 74 | 74 | 0 |
| コスパ | 22 | 58 | -36 |
| 値持ち | 24 | 72 | -48 |
| メーカー | タイトリスト | タイトリスト | |
| 発売年 | 2025年 | 2023年 | |
| 発売時価格 | ¥178,200 | ¥165,000 | |
| 相場の本数(代表) | 6本セット | 6本セット | |
| 中古の中央値 | ¥119,980 | ¥91,274 | |
| 最安値 | ¥79,148 | ¥45,776 | |
| 集計件数 | 140件 | 86件 | |
| 出品数(約) | 173件 | 699件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。