読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Stealth | Qi | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 84 | 85 | -1 |
| やさしさ | 84 | 86 | -2 |
| 弾道の高さ | 72 | 72 | 0 |
| 打感 | 62 | 62 | 0 |
| コスパ | 83 | 52 | +31 |
| 値持ち | 100 | 97 | +3 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2022年 | 2024年 | |
| 発売時価格 | ¥110,000 | ¥126,500 | |
| 相場の本数(代表) | 5本セット | 5本セット | |
| 中古の中央値 | ¥50,080 | ¥71,307 | |
| 最安値 | ¥38,080 | ¥51,146 | |
| 集計件数 | 81件 | 74件 | |
| 出品数(約) | 2,268件 | 1,394件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。