読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | P770(2020) | P770(2023) | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 72 | 73 | -1 |
| やさしさ | 68 | 68 | 0 |
| 弾道の高さ | 62 | 62 | 0 |
| 打感 | 74 | 75 | -1 |
| コスパ | 92 | 91 | +1 |
| 値持ち | 64 | 64 | 0 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2020年 | 2023年 | |
| 発売時価格 | ¥171,600 | ¥184,800 | |
| 相場の本数(代表) | 6本セット | 6本セット | |
| 中古の中央値 | ¥67,948 | ¥73,547 | |
| 最安値 | ¥51,146 | ¥46,667 | |
| 集計件数 | 78件 | 107件 | |
| 出品数(約) | 678件 | 678件 |
アイアンは、それぞれ出品の最も多い本数(シャフト全体)の相場で比べています。本数が違うときは値段の差に本数の差も含まれます。
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。