読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | ROGUE ST MAX | EPIC MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 74 | 72 | +2 |
| やさしさ | 78 | 76 | +2 |
| 弾道の高さ | 68 | 68 | 0 |
| 打感 | 66 | 66 | 0 |
| コスパ | 66 | 90 | -24 |
| 値持ち | 76 | 55 | +21 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2022年 | 2021年 | |
| 発売時価格 | ¥86,900 | ¥84,700 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | — | |
| 中古の中央値 | ¥26,080 | ¥17,345 | |
| 最安値 | ¥17,570 | ¥11,000 | |
| 集計件数 | 102件 | 91件 | |
| 出品数(約) | 2,006件 | 1,068件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。