読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | EPIC MAX | ROGUE ST MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 72 | 74 | -2 |
| やさしさ | 76 | 78 | -2 |
| 弾道の高さ | 68 | 68 | 0 |
| 打感 | 66 | 66 | 0 |
| コスパ | 90 | 66 | +24 |
| 値持ち | 55 | 76 | -21 |
| メーカー | キャロウェイ | キャロウェイ | |
| 発売年 | 2021年 | 2022年 | |
| 発売時価格 | ¥84,700 | ¥86,900 | |
| ロフト | — | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥17,345 | ¥26,080 | |
| 最安値 | ¥11,000 | ¥17,570 | |
| 集計件数 | 91件 | 102件 | |
| 出品数(約) | 1,068件 | 2,006件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。