読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Qi35 LS | Stealth2 PLUS | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 82 | 78 | +4 |
| やさしさ | 50 | 52 | -2 |
| 弾道の高さ | 46 | 50 | -4 |
| 打感 | 68 | 64 | +4 |
| コスパ | 21 | 75 | -54 |
| 値持ち | 29 | 26 | +3 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2025年 | 2023年 | |
| 発売時価格 | ¥99,000 | ¥96,800 | |
| ロフト | 8 / 9 / 10.5 | 8 / 9 / 10.5 | |
| 中古の中央値 | ¥45,547 | ¥26,506 | |
| 最安値 | ¥30,900 | ¥17,548 | |
| 集計件数 | 290件 | 236件 | |
| 出品数(約) | 595件 | 534件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。