読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | Qi35 MAX | SIM2 MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 78 | 72 | +6 |
| やさしさ | 90 | 78 | +12 |
| 弾道の高さ | 72 | 68 | +4 |
| 打感 | 66 | 62 | +4 |
| コスパ | 25 | 30 | -5 |
| 値持ち | 56 | 62 | -6 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2025年 | 2021年 | |
| 発売時価格 | ¥99,000 | ¥83,600 | |
| ロフト | — | 9 / 10.5 / 12 | |
| 中古の中央値 | ¥43,105 | ¥34,347 | |
| 最安値 | ¥32,129 | ¥21,800 | |
| 集計件数 | 191件 | 167件 | |
| 出品数(約) | 1,109件 | 1,271件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。