読み込み中…
読み込み中…
| 項目 | SIM2 MAX | Qi35 MAX | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛距離 | 72 | 78 | -6 |
| やさしさ | 78 | 90 | -12 |
| 弾道の高さ | 68 | 72 | -4 |
| 打感 | 62 | 66 | -4 |
| コスパ | 30 | 25 | +5 |
| 値持ち | 62 | 56 | +6 |
| メーカー | テーラーメイド | テーラーメイド | |
| 発売年 | 2021年 | 2025年 | |
| 発売時価格 | ¥83,600 | ¥99,000 | |
| ロフト | 9 / 10.5 / 12 | — | |
| 中古の中央値 | ¥34,347 | ¥43,105 | |
| 最安値 | ¥21,800 | ¥32,129 | |
| 集計件数 | 167件 | 191件 | |
| 出品数(約) | 1,271件 | 1,109件 |
2026/11/11時点の収集データ(出典:Yahoo!ショッピング)。価格は毎日自動収集した時点の出品価格の統計で、成約価格ではありません。 出品の多いショップが価格帯をそろえて値付けしているため、別のモデルで中央値が同じになることがあります。
購入リンクはアフィリエイト広告を含みます。